Молдова "поднялась" в рейтинге ФИФА
Нулевая ничья с Украиной и победа на выезде в Сан-Марино (2:0) в квалификационном раунде чемпионата мира-2014 по футболу подняли сборную Молдовы в обнародованном 7 ноября рейтинге ФИФА сразу на 13 позиций - с 145-го на 132-ое место. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .
Изменения коснулись первой десятки: Португалия уступила 3-ю строчку Аргентине, Италия с восьмой позиции переместилась на пятую, Уругвай опустился с 7-го на 11-е место.
1 (1*). Испания - 1564 очков
2 (2). Германия - 1421
3 (4). Аргентина - 1349
4 (3). Португалия - 1178
5 (8). Италия - 1169
6 (5). Англия - 1167
7 (6). Голландия - 1128
8 (9). Колумбия - 1110
9 (12). Россия - 1084
10 (11). Хорватия - 1078
11 (7). Уругвай - 1047
12 (10). Греция - 1004
13 (14). Бразилия - 994...
18 (13). Франция - 938...
78 (82). Израиль - 452...
100 (117). Северная Ирландия - 356...
123 (111). Азербайджан - 277...
132 (145). Молдова - 241...
144 (142). Люксембург - 179
Actualitati.md отмечает, что В целом в списке представлены 207 футбольных ассоциаций мира. Следующий рейтинг ФИФА будет обнародован 19 декабря.